「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제15조 제3항에 따라 교습비등을 아래와 같이 게시합니다.
| 수강반 (수강대상) | 총교습시간 (분/월) | 교습비 (원) |
|---|---|---|
| DM1 (초·중·고등) | 1,280 | 300,000 |
| DM2 (초·중·고등) | 1,920 | 430,000 |
| DM3 (초·중·고등) | 1,920 | 450,000 |
| DM4 (초·중·고등) | 960 | 180,000 |
| DM5 (초·중·고등) | 1,440 | 280,000 |
| DM6 (초·중·고등) | 1,800 | 400,000 |
| DM7 (초·중·고등) | 960 | 190,000 |
| DM8 (초·중·고등) | 1,440 | 290,000 |
| DM9 (초·중·고등) | 1,800 | 420,000 |
| DM10 (성인) | 960 | 200,000 |
| DM11 (성인) | 1,440 | 300,000 |
| DM12 (성인) | 2,400 | 500,000 |
| DM13 (성인) | 3,600 | 800,000 |
| DM14 (초·중·고등) | 130 | 30,000 |
| DM15 (초·중·고등) | 220 | 50,000 |
| DM특강1 (초·중·고등) | 110 | 20,000 |
| DM특강2 (초·중·고등) | 170 | 35,000 |
| DM특강3 (초·중·고등) | 170 | 40,000 |
| 구분 | 반환사유 발생일 | 반환금액 |
|---|---|---|
| 제18조 제2항 제1호 및 제2호의 반환사유에 해당하는 경우 |
교습을 할 수 없거나 교습 장소를 제공할 수 없게 된 날 |
이미 납부한 교습비등을 일할(日割) 계산한 금액 |
| 제18조 제2항 제3호 반환사유에 해당하는 경우 (교습기간이 1개월 이내) |
교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 |
| 총 교습시간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 2/3 해당액 | |
| 총 교습시간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 1/3 해당액 | |
| 총 교습시간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음 | |
| 제18조 제2항 제3호 반환사유에 해당하는 경우 (교습기간이 1개월 초과) |
교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 |
| 교습 시작 후 | 반환사유가 발생한 해당 월의 반환대상 교습비등 (교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액)과 나머지 월의 교습비등 전액을 합산한 금액 |